CLASSIFICA
13 | Punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | Med. Ing. | |
1 | Baia 2006 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 57 | 7 | 50 | 12 |
2 | Mons Taurus | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 19 | 19 | 5 |
3 | Val.Mazzola | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 50 | 29 | 21 | 4 |
4 | Baronissi | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 36 | 21 | 15 | -3 |
5 | Virtus Fortitudo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | -10 |
6 | Isidoriana | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | -9 |
7 | Ogliarese | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 36 | -8 | -16 |
8 | Alba Cavese | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | -16 |
9 | Lancusi | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 37 | -16 | -12 |
10 | Don Bosco | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 | -15 |
11 | Solofra | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 41 | -15 | -18 |
12 | Audax | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 79 | -62 | -30 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento