13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 6 | 40 |
2 | Mons Taurus | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 17 | 19 |
3 | Val.Mazzola | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 |
4 | Baronissi | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 33 | 18 | 15 |
5 | Virtus Fortitudo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 |
6 | Isidoriana | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 28 | 5 |
7 | Lancusi | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 |
8 | Ogliarese | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 34 | -11 |
9 | Solofra | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 37 | -11 |
10 | Don Bosco | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 |
11 | Alba Cavese | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 |
12 | Audax | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 66 | -51 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
giovedì 5 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento