13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | Med. Ing. | |
1 | Baia 2006 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 53 | 7 | 46 | 12 |
2 | Mons Taurus | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 19 | 19 | 5 |
3 | Val.Mazzola | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 26 | 21 | 4 |
4 | Baronissi | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 33 | 18 | 15 | -1 |
5 | Virtus Fortitudo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | -9 |
6 | Isidoriana | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | -9 |
7 | Ogliarese | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 36 | -11 | -16 |
8 | Lancusi | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 33 | -13 | -11 |
9 | Alba Cavese | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | -18 |
10 | Solofra | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 37 | -11 | -17 |
11 | Don Bosco | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 | -15 |
12 | Audax | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 73 | -57 | -27 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
giovedì 12 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento