13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 58 | 8 | 50 |
2 | Val.Mazzola | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 29 | 22 |
3 | Mons Taurus | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 20 | 19 |
4 | Baronissi | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 39 | 21 | 18 |
5 | Virtus Fortitudo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 |
6 | Isidoriana | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 32 | 11 |
7 | Ogliarese | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 37 | -9 |
8 | Alba Cavese | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 |
9 | Don Bosco | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 |
10 | Lancusi | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 37 | -16 |
11 | Solofra | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 28 | 43 | -15 |
12 | Audax | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 87 | -70 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mercoledì 25 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento