mercoledì 25 marzo 2009

Classifica

1 Baia 2006 53 19 17 2 0 75 11 64
2 Mons Taurus 44 19 13 5 1 48 22 26
3 Val.Mazzola 39 19 12 3 4 55 33 22
4 Baronissi 34 19 9 7 3 46 27 19
5 Ogliarese 29 20 9 2 9 47 41 6
6 Virtus Fortitudo 25 19 7 4 8 30 32 -2
7 Isidoriana 23 18 7 2 9 49 44 5
8 Lancusi 23 18 6 5 7 30 41 -11
9 Alba Cavese 16 19 4 4 11 29 43 -14
10 Don Bosco 15 18 3 6 9 31 43 -12
11 Solofra 12 19 3 3 13 30 52 -22
12 Audax 4 19 1 1 17 21 102 -81
13 N.SanSeverinese 0 0 0 0 0 0 0 0

Nessun commento:

Posta un commento