13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 8 | 55 |
2 | Mons Taurus | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 44 | 21 | 23 |
3 | Val.Mazzola | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 29 | 22 |
4 | Baronissi | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 40 | 23 | 17 |
5 | Isidoriana | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 45 | 33 | 12 |
6 | Virtus Fortitudo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 |
7 | Ogliarese | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 34 | 38 | -4 |
8 | Lancusi | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 38 | -13 |
9 | Alba Cavese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 |
10 | Don Bosco | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 29 | 38 | -9 |
11 | Solofra | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 47 | -18 |
12 | Audax | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 87 | -70 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mercoledì 4 marzo 2009
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento