13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 67 | 9 | 58 |
2 | Mons Taurus | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 22 | 26 |
3 | Val.Mazzola | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 31 | 24 |
4 | Baronissi | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 46 | 26 | 20 |
5 | Ogliarese | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 46 | 41 | 5 |
6 | Isidoriana | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 47 | 36 | 11 |
7 | Virtus Fortitudo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 |
8 | Lancusi | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 41 | -13 |
9 | Alba Cavese | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 42 | -14 |
10 | Don Bosco | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 30 | 42 | -12 |
11 | Solofra | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 49 | -20 |
12 | Audax | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 21 | 102 | -81 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martedì 17 marzo 2009
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento