
mercoledì 25 marzo 2009
Risultati del 22/03/2009
ISIDORIANA - BAIA 2006 2 - 8 |
ALBA CAVESE - DON BOSCO SA 1 -1 |
V.MAZZOLA COPERCHIA - LANCUSI 0 -2 |
BARONISSI - OGLIARESE 0 - 1 |
V.FORTITUDO - SOLOFRA 3 - 1 |
La formazione
Primo Tempo: Stasio,Milite,Toscano,Ascione,Santoriello,D'Amore,Gigantino,Pisapia,Senatore L,Serena,De Luca
Secondo Tempo: SenatoreG,Milite,Ardito,Ascione,Santoriello,D'Amore,Zingarelli,Pisapia,Apicella, Vitale,De Luca
Secondo Tempo: SenatoreG,Milite,Ardito,Ascione,Santoriello,D'Amore,Zingarelli,Pisapia,Apicella, Vitale,De Luca
Le pagelle
Stasio | 6 |
Milite | 6,5 |
Noviello | x |
Ascione | 6 |
Santoriello | 6 |
D'Amore | 6 |
Gigantino | 5 |
Pisapia | 5 |
Senatore L. | 4 |
Serena | 6,5 |
De Luca | 5,5 |
Senatore G. | 6 |
Ferrara | x |
Vitale | 6 |
Apicella | 5 |
Zingarelli | 5 |
Ardito | 5 |
Toscano | 5,5 |
Classifica
1 | Baia 2006 | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 75 | 11 | 64 |
2 | Mons Taurus | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 22 | 26 |
3 | Val.Mazzola | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 55 | 33 | 22 |
4 | Baronissi | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 46 | 27 | 19 |
5 | Ogliarese | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 41 | 6 |
6 | Virtus Fortitudo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 |
7 | Isidoriana | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 | 44 | 5 |
8 | Lancusi | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 41 | -11 |
9 | Alba Cavese | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 29 | 43 | -14 |
10 | Don Bosco | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 31 | 43 | -12 |
11 | Solofra | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 30 | 52 | -22 |
12 | Audax | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 21 | 102 | -81 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcatori Alba Cavese
8 | De Luca |
8 | Pisapia |
4 | LiberoMangieri |
2 | Senatore L. |
2 | D'Amico |
1 | Polacco |
1 | Ardito |
1 | Gigantino |
1 | Zingarelli |
1 | Serena |
martedì 17 marzo 2009
La formazione
Primo Tempo:
Stasio,Ferrara,Ardito,Ascione,Santoriello,D'Amore,Gigantino,Pisapia,Senatore L.,Noviello,Di Marino
Secondo Tempo:
Stasio,Noviello,Ardito,Ascione,Santoriello,D'Amore,Gigantino,Senatore G.,Zingarelli,Vitale,Serena
Stasio,Ferrara,Ardito,Ascione,Santoriello,D'Amore,Gigantino,Pisapia,Senatore L.,Noviello,Di Marino
Secondo Tempo:
Stasio,Noviello,Ardito,Ascione,Santoriello,D'Amore,Gigantino,Senatore G.,Zingarelli,Vitale,Serena
Le pagelle
Stasio | 6 |
Noviello | 7 |
Ascione | 6,5 |
Santoriello | 6 |
D'Amore | 7 |
Gigantino | 6,5 |
Pisapia | 8 |
Senatore L. | 6,5 |
Serena | 6,5 |
Senatore G. | 6 |
Ferrara | 5 |
Vitale | 6,5 |
Di Marino | 5 |
Zingarelli | 5,5 |
Ardito | 5 |
Classifica
13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 67 | 9 | 58 |
2 | Mons Taurus | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 22 | 26 |
3 | Val.Mazzola | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 31 | 24 |
4 | Baronissi | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 46 | 26 | 20 |
5 | Ogliarese | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 46 | 41 | 5 |
6 | Isidoriana | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 47 | 36 | 11 |
7 | Virtus Fortitudo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 |
8 | Lancusi | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 41 | -13 |
9 | Alba Cavese | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 42 | -14 |
10 | Don Bosco | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 30 | 42 | -12 |
11 | Solofra | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 49 | -20 |
12 | Audax | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 21 | 102 | -81 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcatori Alba Cavese
8 | De Luca |
8 | Pisapia |
4 | LiberoMangieri |
2 | Senatore L. |
2 | D'Amico |
1 | Polacco |
1 | Ardito |
1 | Gigantino |
1 | Zingarelli |
mercoledì 4 marzo 2009
Risultati del 02/03/2009
OGLIARESE - ALBA CAVESE 6 - 1 |
BARONISSI CALCIO - ISIDORIANA F.C. 1 - 2 |
DON BOSCO SALERNO-MONS TAURUS CALCIO 1 - 5 |
LANCUSI - SOLOFRA 4 - 1 |
BAIA 2006 - VIRTUS FORTITUDO 5 - 0 |
Formazione
Primo Tempo Stasio,Milite,Noviello,Ascione.Santoriello,D'Amore,Gigantino,Vitale,Senatore L.,De Luca,Ardito
Secondo Tempo Stasio,Ferrara,Toscano,Ascione,Santoriello,Zingarelli,Gigantino,Vitale,D'Amico, De Luca,Cascone
Secondo Tempo Stasio,Ferrara,Toscano,Ascione,Santoriello,Zingarelli,Gigantino,Vitale,D'Amico, De Luca,Cascone
Le pagelle
1 | Stasio | 5 |
2 | Milite | 4 |
3 | Noviello | 4 |
4 | Ascione | 5,5 |
5 | Santoriello | 5,5 |
6 | D'Amore | 4 |
7 | Gigantino | 5,5 |
8 | ||
9 | Senatore L. | 4 |
10 | Cascone | 4 |
11 | De Luca | 5,5 |
12 | ||
13 | Ferrara | 4 |
14 | Vitale | 4 |
15 | Toscano | 4 |
16 | Zingarelli | 6 |
17 | Ardito | 4 |
18 | D'Amico | 4 |
Classifica
13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 8 | 55 |
2 | Mons Taurus | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 44 | 21 | 23 |
3 | Val.Mazzola | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 29 | 22 |
4 | Baronissi | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 40 | 23 | 17 |
5 | Isidoriana | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 45 | 33 | 12 |
6 | Virtus Fortitudo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 |
7 | Ogliarese | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 34 | 38 | -4 |
8 | Lancusi | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 38 | -13 |
9 | Alba Cavese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 |
10 | Don Bosco | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 29 | 38 | -9 |
11 | Solofra | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 47 | -18 |
12 | Audax | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 87 | -70 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcatori Alba Cavese
8 | De Luca |
7 | Pisapia |
4 | LiberoMangieri |
2 | Senatore L. |
2 | D'Amico |
1 | Polacco |
1 | Ardito |
1 | Gigantino |
1 | Zingarelli |
Iscriviti a:
Post (Atom)