13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 81 | 12 | 69 |
2 | Mons Taurus | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 53 | 23 | 30 |
3 | Val.Mazzola | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 59 | 37 | 22 |
4 | Baronissi | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 46 | 27 | 19 |
5 | Isidoriana | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 57 | 48 | 9 |
6 | Ogliarese | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 41 | 6 |
7 | Virtus Fortitudo | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 |
8 | Lancusi | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 46 | -10 |
9 | Alba Cavese | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 30 | 47 | -17 |
10 | Don Bosco | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 34 | 53 | -19 |
11 | Solofra | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 32 | 56 | -24 |
12 | Audax | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 26 | 109 | -83 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunedì 20 aprile 2009
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento