13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 81 | 12 | 69 |
2 | Mons Taurus | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 50 | 22 | 28 |
3 | Val.Mazzola | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 | 34 | 24 |
4 | Baronissi | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 46 | 27 | 19 |
5 | Ogliarese | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 41 | 6 |
6 | Isidoriana | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 52 | 45 | 7 |
7 | Lancusi | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 41 | -8 |
8 | Virtus Fortitudo | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 |
9 | Alba Cavese | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 46 | -17 |
10 | Don Bosco | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 32 | 46 | -14 |
11 | Solofra | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 55 | -24 |
12 | Audax | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 22 | 108 | -86 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mercoledì 1 aprile 2009
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento