BARONISSI - BAIA 2006 0 - 0 |
AUDAX SA - DON BOSCO SA 4 - 1 |
ISIDORIANA - LANCUSI 5 - 3 |
V.MAZZOLA COP. - MONS TAURUS 1 - 3 |
ALBA CAVESE - SOLOFRA 1 - 1 |
lunedì 20 aprile 2009
Risultati del 20/04/2009
La Formazione
Primo Tempo: Stasio,Milite,Noviello,Ascione,Santoriello,D'Amore,Gigantino,Pisapia,Senatore L.,Vitale,De Luca
Secondo Tempo: Pisapia,Milite,Noviello,Ascione,Santoriello,D'Amore,Serena,Toscano,D'Amico,Ardito,De Luca
Secondo Tempo: Pisapia,Milite,Noviello,Ascione,Santoriello,D'Amore,Serena,Toscano,D'Amico,Ardito,De Luca
Le Pagelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 81 | 12 | 69 |
2 | Mons Taurus | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 53 | 23 | 30 |
3 | Val.Mazzola | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 59 | 37 | 22 |
4 | Baronissi | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 46 | 27 | 19 |
5 | Isidoriana | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 57 | 48 | 9 |
6 | Ogliarese | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 41 | 6 |
7 | Virtus Fortitudo | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 |
8 | Lancusi | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 46 | -10 |
9 | Alba Cavese | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 30 | 47 | -17 |
10 | Don Bosco | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 34 | 53 | -19 |
11 | Solofra | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 32 | 56 | -24 |
12 | Audax | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 26 | 109 | -83 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcatori Alba Cavese
8 | De Luca |
8 | Pisapia |
4 | LiberoMangieri |
2 | Senatore L. |
2 | D'Amico |
2 | Serena |
1 | Ardito |
1 | Gigantino |
1 | Zingarelli |
1 | Polacco |
mercoledì 1 aprile 2009
Risultati del 30/03/2009
LANCUSI - ALBA CAVESE 3 - 0 |
BAIA 2006 - AUDAX SA 6 - 1 |
DON BOSCO SA - ISIDORIANA 1 - 3 |
SOLOFRA - V.MAZZOLA COPERCHIA 1-3 |
MONS TAURUS CALCIO - V.FORTITUDO 2- 0 |
La formazione
Primo Tempo: Stasio,Milite,Toscano.Ascione,Santoriello,D'Amore,Gigantino,Pisapia,Apicella,Vitale,Serena
Secondo Tempo: Stasio,Toscano,Ardito,Ascione,Santoriello,D'Amore,Zingarelli,Pisapia,Senatore L.,DiMarino,D'Amico
Secondo Tempo: Stasio,Toscano,Ardito,Ascione,Santoriello,D'Amore,Zingarelli,Pisapia,Senatore L.,DiMarino,D'Amico
Le pagelle
1 | Stasio | 6 |
2 | Milite | 4 |
3 | Noviello | x |
4 | Ascione | 5,5 |
5 | Santoriello | 6 |
6 | D'Amore | 6 |
7 | Gigantino | 6 |
8 | Pisapia | 6,5 |
9 | Senatore L. | 6 |
10 | Serena | 6 |
11 | Di Marino | 6 |
12 | Senatore G. | x |
13 | Toscano | 5,5 |
14 | Vitale | 5 |
15 | Apicella | 4 |
16 | Zingarelli | 5 |
17 | Ardito | 4,5 |
18 | D'Amico | 4,5 |
Classifica
13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Baia 2006 | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 81 | 12 | 69 |
2 | Mons Taurus | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 50 | 22 | 28 |
3 | Val.Mazzola | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 | 34 | 24 |
4 | Baronissi | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 46 | 27 | 19 |
5 | Ogliarese | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 41 | 6 |
6 | Isidoriana | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 52 | 45 | 7 |
7 | Lancusi | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 41 | -8 |
8 | Virtus Fortitudo | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 |
9 | Alba Cavese | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 46 | -17 |
10 | Don Bosco | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 32 | 46 | -14 |
11 | Solofra | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 55 | -24 |
12 | Audax | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 22 | 108 | -86 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iscriviti a:
Post (Atom)