| 13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | Med. Ing. | |
| 1 | Baia 2006 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 10 |
| 2 | Mons Taurus | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 5 |
| 3 | Val.Mazzola | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 |
| 4 | Baronissi | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 1 |
| 5 | Isidoriana | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | -2 |
| 6 | Lancusi | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 22 | -5 | -7 |
| 7 | Virtus Fortitudo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | -11 |
| 8 | Don Bosco | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | -13 |
| 9 | Solofra | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 | -13 |
| 10 | Alba Cavese | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | -14 |
| 11 | Ogliarese | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 | -16 |
| 12 | Audax | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 53 | -42 | -22 |
| 13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
venerdì 16 gennaio 2009
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento