| 13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
| 1 | Mons Taurus | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 |
| 2 | Baia 2006 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 |
| 3 | Val.Mazzola | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 |
| 4 | Baronissi | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 |
| 5 | Isidoriana | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 |
| 6 | Virtus Fortitudo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 7 | Lancusi | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 |
| 8 | Solofra | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 33 | -8 |
| 9 | Don Bosco | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 |
| 10 | Ogliarese | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 33 | -14 |
| 11 | Alba Cavese | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 12 | Audax | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 60 | -45 |
| 13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
venerdì 30 gennaio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento