13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differen![]() | Med. Ing. | |
1 | Baia 2006 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 10 |
2 | Mons Taurus | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 7 |
3 | Val.Mazzola | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 |
4 | Baronissi | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 1 |
5 | Isidoriana | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | -5 |
6 | Virtus Fortitudo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | -9 |
7 | Lancusi | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 | -8 |
8 | Don Bosco | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | -14 |
9 | Solofra | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 30 | -8 | -14 |
10 | Ogliarese | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 33 | -14 | -16 |
11 | Alba Cavese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | -17 |
12 | Audax | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 54 | -40 | -22 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
giovedì 22 gennaio 2009
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento