sabato 31 gennaio 2009
venerdì 30 gennaio 2009
13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | |
1 | Mons Taurus | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 |
2 | Baia 2006 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 |
3 | Val.Mazzola | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 |
4 | Baronissi | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 |
5 | Isidoriana | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 |
6 | Virtus Fortitudo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 |
7 | Lancusi | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 |
8 | Solofra | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 33 | -8 |
9 | Don Bosco | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 |
10 | Ogliarese | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 33 | -14 |
11 | Alba Cavese | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 |
12 | Audax | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 60 | -45 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mercoledì 28 gennaio 2009
Seconda giornata di RITORNO
26 Gennaio 2009
V.Mazzola Cop. 6
Alba Cavese 3
Marcatori: Pisapia 2,De Luca 1
1 Stasio 5,5
2 Milite x
3 Toscano 6
4 Ascione 6,5
5 Santoriello 7
6 D'Amore 6
7 Gigantino 5,5
8 Pisapia 6,5
9 LiberoMangieri 5
10 Polacco 5
11 De Luca 6
12 Senatore G. x
13
14 Vitale 6,5
15 Cascone 5
16 Senatore L. 5,5
17 Ardito 5
18 Noviello 6,5
26 Gennaio 2009
V.Mazzola Cop. 6
Alba Cavese 3
Marcatori: Pisapia 2,De Luca 1
1 Stasio 5,5
2 Milite x
3 Toscano 6
4 Ascione 6,5
5 Santoriello 7
6 D'Amore 6
7 Gigantino 5,5
8 Pisapia 6,5
9 LiberoMangieri 5
10 Polacco 5
11 De Luca 6
12 Senatore G. x
13
14 Vitale 6,5
15 Cascone 5
16 Senatore L. 5,5
17 Ardito 5
18 Noviello 6,5
giovedì 22 gennaio 2009
Classifica
13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differen![]() | Med. Ing. | |
1 | Baia 2006 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 10 |
2 | Mons Taurus | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 7 |
3 | Val.Mazzola | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 |
4 | Baronissi | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 1 |
5 | Isidoriana | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | -5 |
6 | Virtus Fortitudo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | -9 |
7 | Lancusi | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 | -8 |
8 | Don Bosco | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | -14 |
9 | Solofra | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 30 | -8 | -14 |
10 | Ogliarese | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 33 | -14 | -16 |
11 | Alba Cavese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | -17 |
12 | Audax | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 54 | -40 | -22 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
domenica 18 gennaio 2009
venerdì 16 gennaio 2009
Classifica
13 | Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | Med. Ing. | |
1 | Baia 2006 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 10 |
2 | Mons Taurus | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 5 |
3 | Val.Mazzola | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 |
4 | Baronissi | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 1 |
5 | Isidoriana | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | -2 |
6 | Lancusi | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 22 | -5 | -7 |
7 | Virtus Fortitudo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | -11 |
8 | Don Bosco | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | -13 |
9 | Solofra | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 | -13 |
10 | Alba Cavese | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | -14 |
11 | Ogliarese | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 | -16 |
12 | Audax | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 53 | -42 | -22 |
13 | N.SanSeverinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenamento
martedì ore 16e15 ..............via filangierigiovedì ore 16e15 ..............S. Pietro
venerdì ore16e15 ..............S. Pietro
Convocazione
I seguenti atleti sono convocati alle ore 10e30 per la gara "Alba Cavese - Virtus Fortitudo" del 18/01/2009 campo comunale S. Pietro :
1) Ardito
2) D'Amore
3) De Luca
4) Libero Mangieri
5) Mannara
6) Milite
7) Pisapia
8) Polacco
9) Ascione
10) Ferrara
11) Gigantino
12) Santoriello
13) Senatore GianMarco
14) Senatore Luigi
15) Stasio
16) Vitale
17) D'Amico
18) Toscano
Iscriviti a:
Post (Atom)